更新時(shí)間:2020-04-23
點(diǎn)擊次數(shù):3216
        細(xì)胞培養(yǎng)中常見(jiàn)的污染情況總結(jié)如下
常見(jiàn)的污染如下:
1、細(xì)菌:細(xì)菌在普通倒置顯微鏡下為黑色細(xì)沙狀,根據(jù)感染細(xì)菌的不同,可有不同的外形,培養(yǎng)液一般會(huì)渾濁變黃,對(duì)細(xì)胞生長(zhǎng)影響明顯。仔細(xì)檢查一下器皿的滅菌情況,是否在高壓滅菌時(shí)放氣時(shí)間足夠,壓力足夠!尤其是和儲(chǔ)存培養(yǎng)液接觸的移液管等物品,連續(xù)兩次污染的話有可能造成儲(chǔ)存液污染,一定要注意!下次使用前檢查一下培養(yǎng)液是否存在渾濁的現(xiàn)象!可在培養(yǎng)液中加相應(yīng)的抗生素處理
2、霉菌:培養(yǎng)液是清亮的,倒置顯微鏡下無(wú)雜質(zhì),37度孵箱培養(yǎng)2-3天,仍清亮,但出現(xiàn)絮狀雜質(zhì),鏡下可見(jiàn)呈細(xì)絲狀的團(tuán)狀漂浮物,可看到明顯的菌絲,細(xì)胞仍可生長(zhǎng),但時(shí)間長(zhǎng)之后,細(xì)胞的活力狀態(tài)變差,
用硫酸銅溶液擦拭CO2孵箱內(nèi),再把水盤里也加上飽和量的硫酸銅?;蛘咴谂囵B(yǎng)箱的托盤加入飽和的消毒磷酸氫二鈉高鹽液體,可以防止霉菌污染。CO2孵箱被霉菌污染后,可把所有細(xì)胞暫時(shí)轉(zhuǎn)移,采用過(guò)氧乙酸擦洗孵箱(包括隔板,箱壁)。并把過(guò)氧乙酸放置在孵箱內(nèi)一個(gè)小時(shí),使其蒸汽彌漫。待過(guò)氧乙酸的氣味消散后,再移入細(xì)胞。孵箱應(yīng)定期清潔(2月左右),尤其在多雨的季節(jié)。
其它培養(yǎng)箱清洗方法是:用84液擦洗-清水擦洗-75%酒精擦洗-紫外燈照。預(yù)防霉菌污染,可在培養(yǎng)基里加3u/ml的兩性霉素或制霉菌素或放線菌素D或雙抗;但細(xì)胞一旦污染,很難挽救,制霉菌素或放線菌素D或雙抗都于事無(wú)補(bǔ),建議舍棄該污染細(xì)胞。,將環(huán)境*消毒,如果所有細(xì)胞都污染,可能是系統(tǒng)污染,檢查一下培養(yǎng)基和器材,如果只是個(gè)別污染,可能是操作問(wèn)題,就要注意操作
3、支原體:黑色的,好象多為多形,培養(yǎng)液一般培養(yǎng)液一般會(huì)渾濁,原體感染,國(guó)內(nèi)血清很多都沒(méi)有做支原體陰性檢測(cè),而支原體是牛血清中的微生物之一。而且它不能用過(guò)濾的辦法除去。支原體感染細(xì)胞以后,細(xì)胞病變不很明顯,只是慢慢去。用泰樂(lè)菌素,獸用支原體病的藥,但可用于細(xì)胞培養(yǎng),無(wú)任何不良反應(yīng)。Sigma公司的使用時(shí)用50ug/ml Tylosin培養(yǎng)液培養(yǎng)6天或連續(xù)傳兩代即可清除支原體污染。如果作為常用的抗生素的話, 建議用8ug/ml的濃度。
4、黑蛟蟲(chóng):可以穿透濾膜,也可以通過(guò)空氣傳播,低倍下為黑色點(diǎn)狀,高倍下可看見(jiàn)黑色的小蟲(chóng)游來(lái)游去,培養(yǎng)液也是不渾的,一般不會(huì)太影響,細(xì)胞還是可以用的。常常是細(xì)胞生長(zhǎng)狀態(tài)良好,且觀測(cè)到的運(yùn)動(dòng)物無(wú)明顯增多,且培養(yǎng)液顏色、透明度無(wú)明顯變化,可在同一批號(hào)的血清養(yǎng)的細(xì)胞中發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象。對(duì)細(xì)胞生長(zhǎng)狀態(tài)不會(huì)有明顯影響,在細(xì)胞增殖旺盛之后會(huì)自然消失,除更換血清外無(wú)須特殊處理。建議如果細(xì)胞有可能是此種污染的話,可以增加細(xì)胞的種板密度,以提高細(xì)胞的生存率。
5、真菌:一般培養(yǎng)液清亮,不變色,鏡下有絲狀物,有些真菌開(kāi)始很像死細(xì)胞碎片,只是它很多很多的小塊很清楚,象珊瑚狀,不象細(xì)胞碎片分不清,慢慢的會(huì)長(zhǎng)出很細(xì)的黑色絲狀物。真菌生長(zhǎng)的比較慢,不象細(xì)菌那么容易被發(fā)現(xiàn),但是一旦發(fā)現(xiàn)有它的存在細(xì)胞就被污染了,也很難救活了。
6、原蟲(chóng):培養(yǎng)液可輕微渾濁,顯微鏡下那些細(xì)小的點(diǎn)狀物數(shù)量非常多,輕微活動(dòng),細(xì)胞雖然可以生長(zhǎng)但繁殖速度卻明顯減慢,而且細(xì)胞狀態(tài)不好,邊緣不清楚,細(xì)胞不透亮。他們與細(xì)胞可共生但會(huì)與細(xì)胞爭(zhēng)奪營(yíng)養(yǎng)。這種共生是非常普遍的,但他們的數(shù)量小,細(xì)胞站優(yōu)勢(shì)所以不會(huì)影響到細(xì)胞的正常生長(zhǎng),只有當(dāng)他們到達(dá)一定的數(shù)量時(shí)就會(huì)影響到細(xì)胞的生長(zhǎng),終形成惡性循環(huán)。
污染的可能原因:可能原因很多比如配液消毒問(wèn)題、操作問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題等等
關(guān)于培養(yǎng)基的無(wú)菌狀況,取培養(yǎng)基至培養(yǎng)瓶中(不加細(xì)胞),37度試培養(yǎng)一段時(shí)間后觀察。如果沒(méi)有細(xì)菌生長(zhǎng) 就是操作的問(wèn)題。也可以在培養(yǎng)基中事先加入雙抗(硫酸鏈霉素和氨芐青霉素)。但雙抗有時(shí)會(huì)影響細(xì)胞的狀態(tài),所以在做轉(zhuǎn)染、檢測(cè)細(xì)胞某項(xiàng)指標(biāo)前一定要撤去雙抗,以避免影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
1、孵箱應(yīng)定期用三氧機(jī)消毒 或者 紫外光照射,并用酒精和新潔爾滅試擦孵箱同時(shí)孵箱內(nèi)的水應(yīng)是三蒸水
2、超凈臺(tái)\取材\器材\培養(yǎng)液\培養(yǎng)瓶\操作等因素
3、超凈臺(tái)的風(fēng)機(jī)不能過(guò)大,風(fēng)機(jī)到6-8格。否則也可能能致霉菌污染
4、無(wú)菌室經(jīng)甲醛熏蒸消毒后,可用同等量的氨水噴灑中和,約幾小時(shí)即可進(jìn)入操作
細(xì)胞庫(kù)細(xì)胞
| SHG-44 | 人膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 
| SH-SY5Y | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| SHZ-88 | 大鼠乳腺癌細(xì)胞 | 
| SiHa | 人子宮頸鱗癌細(xì)胞 | 
| SK-BR-3 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| SK-Hep-1 | 人肝癌細(xì)胞 | 
| SK-MES-1 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 
| SK-N-SH | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| SK-OV-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 
| SMMC-7721 | 人肝癌細(xì)胞 | 
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| SPC-A-1 | 人肺癌細(xì)胞 | 
| ST | 豬睪丸細(xì)胞 | 
| STO | 小鼠胚成纖維細(xì)胞 | 
| SVEC4-10 | 小鼠淋巴結(jié)內(nèi)皮細(xì)胞 | 
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化細(xì)胞 | 
| SW480 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 
| SW579 | 人甲狀腺鱗癌細(xì)胞 | 
| SW620 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 
| SW626 | 人卵巢癌細(xì)胞 | 
| T24 | 人膀胱移行細(xì)胞癌細(xì)胞 | 
| T-47D | 人乳腺管癌細(xì)胞 | 
| T84 | 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 
| Tca-8113 | 人舌鱗癌細(xì)胞 | 
| TE-1 | 人食管癌細(xì)胞 | 
| TF-1 | 人血液白血病細(xì)胞 | 
| THP-1 | 人髓系白血病單核細(xì)胞 | 
| TM3 | 小鼠睪丸間質(zhì)細(xì)胞 | 
| TSCCa | 人舌鱗癌細(xì)胞 | 
| U-2 OS | 人骨肉瘤細(xì)胞 | 
| U251 | 人神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 
| U-87 MG | 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| U-937 | 人組織細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | 
| V79 | 倉(cāng)鼠肺細(xì)胞 | 
| VCaP | 人前列腺癌細(xì)胞 | 
| Vero | 非洲綠猴腎細(xì)胞 | 
| WI-38 | 人胚肺細(xì)胞 | 
| WISH | 人羊膜細(xì)胞 | 
| Y1(Y-1) | 小鼠腎上腺皮質(zhì)細(xì)胞 | 
| YAC-1 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 | 
| ZR-75-1 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| ZR-75-30 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| 16HBE | 人支氣管上皮樣細(xì)胞 | 
| 801-D | 人巨細(xì)胞性肺癌細(xì)胞 | 
| MC3T3-E1 Subclone 24 | 小鼠胚胎成骨細(xì)胞前體細(xì)胞 | 
| A2 | 人腺樣囊性癌細(xì)胞 | 
| A-427 | 人肺癌細(xì)胞 | 
| A-498 | 人腎癌細(xì)胞 | 
| A875 | 人黑色素瘤細(xì)胞 | 
| AM | 人腺樣囊性癌細(xì)胞(高轉(zhuǎn)移) | 
| BC-009 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| BC-019 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| BC-020 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| BC-021 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| BC-022 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| BE(2)-M17 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| L6565 | 小鼠白血病克隆細(xì)胞系 | 
| C918 | 人眼脈絡(luò)黑色素瘤細(xì)胞 | 
| CAL 27 | 人舌鱗癌細(xì)胞 | 
| LS 180 | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 
| CNE-2Z | 人鼻咽癌細(xì)胞 | 
| COLO 201 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 
| CW-2 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | 
| CRT | 人神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 
| D283 Med | 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| EA.hy926 | 人臍靜脈細(xì)胞融合細(xì)胞 | 
| ECV-304 | 人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 | 
| EJ | 人膀胱癌細(xì)胞 | 
| NCI-H1395 | 人肺腺癌細(xì)胞 | 
| H-97 | 人高轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞 | 
| HCC 94(HCC941122) | 人子宮鱗癌細(xì)胞(高分化) | 
| HCCLM3 | 人高轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞 | 
| UMNSAH/DF-1 | 雞胚成纖維細(xì)胞 | 
| HEL | 人紅白細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 
| HELF | 人胚肺成纖維細(xì)胞 | 
| HO-8910PM | 人高轉(zhuǎn)移卵巢癌細(xì)胞 | 
| Ishikawa | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 | 
| CTLA4 Ig-24 | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | 
| 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | 
| M1 | 小鼠白血病細(xì)胞 | 
| M14 | 人黑色素瘤細(xì)胞 | 
| MA-891 | 小鼠乳腺癌高轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 
| MDA-MB-435 | 人乳腺癌高轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| MKN-28 | 人胃癌高轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 
| MKN-45 | 人胃癌細(xì)胞 | 
| MuM-2B | 人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細(xì)胞 | 
| MuM-2C | 人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細(xì)胞 | 
| MV3 | 人黑色素瘤細(xì)胞 | 
| MX-1 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| Y3-Ag 1.2.3 | 大鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| NCI-H1975 | 人肺腺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H460 | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H661 | 人大細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| M-NFS-60 | 小鼠髓性白血病淋巴細(xì)胞/小鼠白血病G-CSF依賴性細(xì)胞 | 
| PA319 | 人大腸癌細(xì)胞 | 
| PATU8988 | 人胰腺癌細(xì)胞 | 
| PC-3M | 人前列腺癌細(xì)胞 | 
| SF-295 | 人XG惡性膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 
| SMC-1 | 人胸膜瘤細(xì)胞 | 
| SW1116 | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | 
| TE-13 | 人食管癌細(xì)胞 | 
| TG-905 | 人腦膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| VE | 人血管內(nèi)皮細(xì)胞 | 
| 293E | 人胚腎細(xì)胞(EBNA1基因修飾) | 
| 293ET | 人胚腎細(xì)胞(SV40T和EBNA1基因修飾細(xì)胞) | 
| 293FT | 人胚腎細(xì)胞 | 
| 2V6.11 | 人胚腎細(xì)胞 | 
| A3 | 人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 
| A7r5 | 大鼠胸大動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 | 
| AML-193 | 人急性單核細(xì)胞白血病單核細(xì)胞 | 
| B16-F1 | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞 | 
| B16-F10 | 小鼠皮膚黑色素瘤細(xì)胞 | 
| BC3H1 | 小鼠腦瘤細(xì)胞 | 
| BEL-7405 | 人肝癌細(xì)胞 | 
| Beta-TC-6 | 小鼠胰島素瘤胰島β細(xì)胞 | 
| BNL 1ME A.7R.1 | 小鼠肝上皮細(xì)胞 | 
| BT-20 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | 
| Caki-2 | 人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞 | 
| Calu-6 | 人肺退行性癌細(xì)胞 | 
| CEM/C1 | 人急性淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 
| Chang liver | 人張氏肝細(xì)胞 | 
| Detroit 562 | 人咽頭癌胸水轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | 
| CTLL-2 | 小鼠T細(xì)胞 | 
| Dami | 人巨核細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 
| E.G7-OVA | 小鼠T淋巴瘤細(xì)胞 | 
| EB-3 | 人Burkitt淋巴瘤細(xì)胞 | 
| EBTr (NBL-4) | 牛胚氣管細(xì)胞 | 
| FC33 | 人胚胎腎細(xì)胞(Asp-2基因修飾) | 
| FO | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| G1 | 發(fā)綠色熒光的小鼠胚胎干細(xì)胞 | 
| G-401 | 人腎癌Wilms細(xì)胞 | 
| GH3 | 大鼠垂體瘤細(xì)胞 | 
| H22 | 小鼠肝癌細(xì)胞 | 
| H4-II-E-C3 | 大鼠肝癌細(xì)胞 | 
| HA | 人羊膜細(xì)胞 | 
| OKT 11 | 小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗CD2) | 
| HB611 | 人肝癌細(xì)胞 | 
| HBE | 人支氣管上皮樣細(xì)胞 | 
| HCC38 | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 | 
| Hce-8693 | 人盲腸腺癌細(xì)胞(未分化) | 
| HeLa 299 | 人宮頸癌細(xì)胞 | 
| HeLa S3 | 人宮頸癌細(xì)胞 | 
| Hep B1.2 | 人肝癌細(xì)胞 | 
| HFF-1 | 人包皮成纖維細(xì)胞 | 
| hFOB 1.19 | SV40轉(zhuǎn)染人成骨細(xì)胞 | 
| HFSF | 人胚胎眼鞏膜成纖維細(xì)胞 | 
| HFT-8810 | 人胎兒胸腺細(xì)胞株 | 
| HGF-1 | 人牙齦成纖維細(xì)胞 | 
| HHCC | 人肝癌細(xì)胞 | 
| HKC | 人肝癌細(xì)胞 | 
| HLF-a | 人肺細(xì)胞 | 
| HOS | 人骨肉瘤細(xì)胞 | 
| HPAC | 人胰腺腺泡上皮癌 | 
| HS 683 | 人腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 
| Hs68 | 人男性正常頭細(xì)胞 | 
| HuT 78 | 人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞 | 
| HuTu-80 | 人十二脂腸腺癌 | 
| IAR20 | 大鼠肝細(xì)胞 | 
| IM-9 | 人外周血B淋巴細(xì)胞 | 
| INS-1 | 大鼠胰島細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| IR983F | 大鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| J774A.1 | 小鼠單核巨噬細(xì)胞 | 
| K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨細(xì)胞 | 
| KATO III | 人胃癌細(xì)胞 | 
| KiMA | 人胚腎上皮細(xì)胞 | 
| KP-N-NS | 人腎上腺神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞(腦轉(zhuǎn)移) | 
| L Wnt-3A | 小鼠皮下結(jié)締組織細(xì)胞 | 
| LA795 | 小鼠肺腺癌細(xì)胞 | 
| LLC-WRC 256 | 大鼠腹水癌細(xì)胞 | 
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠顱頂前骨細(xì)胞亞克隆14 | 
| MCF 7B | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| MDA-MB-157 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| MDA-MB-175VII | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 | 
| MDA-MB-415 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| MDA-MB-436 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| MDA-MB-468-06 | 人乳腺癌細(xì)胞 | 
| MFC-GFP | 小鼠前胃癌細(xì)胞(綠色熒光蛋白標(biāo)記) | 
| MPC-11 | 小鼠漿細(xì)胞瘤 | 
| MS751 | 人子宮頸表皮癌細(xì)胞 | 
| NCI-H157 | 人非小細(xì)胞肺腺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H1688 | 人典型小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H1703 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 
| NCI-H205 | 人腎上腺腺瘤細(xì)胞 | 
| NCI-H2087 | 人非小細(xì)胞肺腺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H209 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H2170 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 
| NCI-H2227 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H226 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 
| NCI-H23 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H2452 | 人間皮瘤細(xì)胞 | 
| NCI-H295R | 人腎上腺皮質(zhì)腺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H358 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H446 | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H520 | 人肺鱗癌細(xì)胞 | 
| NCI-H524 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H596 | 人肺腺鱗癌細(xì)胞 | 
| NCI-H716 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 
| NCI-H838 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | 
| NCTC 1469 | 小鼠正常肝細(xì)胞 | 
| NEC | 人食管癌細(xì)胞 | 
| P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| PA-1 | 人卵巢畸胎瘤細(xì)胞 | 
| PC-12(未分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤細(xì)胞(未分化) | 
| PC-3M-2B4 | 人前列腺癌低轉(zhuǎn)移細(xì)胞株 | 
| PC-3M IE8 | 人前列腺癌高轉(zhuǎn)移細(xì)胞株 | 
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細(xì)胞 | 
| Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | 
| QG-56 | 人肺扁平上皮癌細(xì)胞 | 
| QGY-7703 | 人肝癌細(xì)胞 | 
| QSG-7701 | 人肝細(xì)胞 | 
| R 1610 | 倉(cāng)鼠肺細(xì)胞 | 
| RAG | 小鼠腎腺癌細(xì)胞 | 
| RBL-1 | 大鼠嗜堿性粒細(xì)胞性白血病細(xì)胞 | 
| RIN-m5f | 大鼠胰島β細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| RK1 | 大鼠腎細(xì)胞 | 
| RKO-AS45-1 | 人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 | 
| RKO-E6 | 人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 | 
| RL1 | 大鼠肺成纖維樣細(xì)胞 | 
| RM1 | 大鼠肌肉成纖維樣細(xì)胞 | 
| Romas | 人淋巴瘤細(xì)胞 | 
| RS1 | 大鼠皮膚成纖維樣細(xì)胞 | 
| RT4 | 人膀胱移行細(xì)胞乳頭瘤細(xì)胞 | 
| RTE | 大鼠氣管上皮細(xì)胞 | 
| RWPE-2 | 人前列腺正常細(xì)胞 | 
| SC-1 | 小鼠胚胎細(xì)胞 | 
| SF126 | 人腦瘤細(xì)胞 | 
| SF17 | 人腦瘤細(xì)胞 | 
| SF763 | 人腦瘤細(xì)胞 | 
| SF767 | 人腦瘤細(xì)胞 | 
| SK-CO-1 | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 
| SK-MEL-1 | 人皮膚黑色素瘤細(xì)胞 | 
| SK-N-BE(2) | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| SK-NEP-1 | 人腎母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| SK-N-MC | 人神經(jīng)上皮瘤細(xì)胞 | 
| SNU-5 | 人胃癌細(xì)胞 | 
| Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | 
| SUP-B15 | 人Ph+急淋白血病細(xì)胞系 | 
| SW 1353 | 人軟骨肉瘤細(xì)胞 | 
| SW 1990 | 人胰腺癌細(xì)胞 | 
| SW 780 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 | 
| SW 982 | 人滑膜肉瘤細(xì)胞 | 
| SW-13 | 人腎上腺皮質(zhì)癌細(xì)胞 | 
| T/G HA-VSMC | 人血管平滑肌細(xì)胞 | 
| TE-10 | 人食管癌細(xì)胞 | 
| TE-11 | 人食管癌細(xì)胞 | 
| L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 | 
| TM4 | 正常小鼠睪丸Sertoli細(xì)胞 | 
| TT | 人甲狀腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 | 
| U-118 MG | 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 | 
| U14 | 小鼠子宮頸癌細(xì)胞 | 
| U14-GFP | GFP標(biāo)記的小鼠子宮頸癌細(xì)胞 | 
| UACC-812 | 人乳腺導(dǎo)管瘤細(xì)胞 | 
| UMR-106 | 大鼠骨肉瘤細(xì)胞 | 
| UM-UC-3 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 | 
| USMC | 大鼠血管平滑肌細(xì)胞 | 
| WERI-Rb-1 | 人視網(wǎng)膜神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | 
| WI38/VA13 | SV-40Z轉(zhuǎn)化肺成纖維細(xì)胞 | 
| WPMY-1 | 人正常前列腺基質(zhì)永生化細(xì)胞 | 
| Pt K1 (NBL-3) | 袋鼠腎細(xì)胞 | 
| 293T/17 | 人胚腎細(xì)胞 | 
| SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細(xì)胞 | 
| AE-1 | 小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗AChE) | 
| AE-2 | 小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗AChE) | 
| Super Tube | 狗腎細(xì)胞 | 
| SNU-1 | 人胃癌細(xì)胞 | 
| A-204 [A204] | 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞 | 
| B95-8 | EB病毒轉(zhuǎn)化的絨猴淋巴細(xì)胞 | 
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | 
| CCC-SMC-1 | 兔主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 | 
| MA-104 | 羅猴胎腎細(xì)胞 | 
| PC-12(低分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤細(xì)胞(低分化) | 
| PC-12(高分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤細(xì)胞(高分化) | 
| PED | 豬內(nèi)皮細(xì)胞 | 
| RAMOS | 人B淋巴細(xì)胞瘤細(xì)胞 | 
| Reh | 人急性淋巴細(xì)胞白血?。ǚ荁非T) | 
| SW837 | 人結(jié)直腸腺癌上皮細(xì)胞 | 
| TE671 subline No.2 | 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞 | 
| P69 | 人前列腺上皮細(xì)胞 | 
               
               1171206955@qq.com
          掃碼加微信
Copyright © 2025 蘇州千舍生物科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備20017200號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml